番号 | 始発 | 時 刻 | 最終(平日) | 最終(その他) | ||
1 | 7:23 | 03 | 23 | 43 | 18:43 | 18:23 |
2 | 7:25 | 05 | 25 | 45 | 18:45 | 18:25 |
3 | 7:26 | 06 | 26 | 49 | 18:46 | 18:26 |
4 | 7:27 | 07 | 27 | 47 | 18:47 | 18:27 |
5 | 7:29 | 09 | 29 | 49 | 18:49 | 18:29 |
6 | 7:31 | 11 | 31 | 51 | 18:51 | 18:31 |
7 | 7:32 | 12 | 32 | 52 | 18:52 | 18:32 |
8 | 7:34 | 14 | 34 | 54 | 18:54 | 18:34 |
9 | 7:36 | 16 | 36 | 56 | 18:56 | 18:36 |
10 | 7:37 | 17 | 37 | 57 | 18:57 | 18:37 |
11 | 7:39 | 19 | 39 | 59 | 18:59 | 18:39 |
12 | 7:42 | 02 | 22 | 42 | 19:02 | 18:42 |
13 | 7:44 | 04 | 24 | 44 | 19:04 | 18:44 |
14 | 7:45 | 05 | 25 | 45 | 19:06 | 18:45 |
15 | 7:47 | 07 | 27 | 47 | 19:07 | 18:47 |
16 | 7:48 | 09 | 29 | 49 | 19:09 | 18:49 |
17 | 7:50 | 10 | 30 | 50 | 19:10 | 18:50 |
18 | 7:51 | 11 | 31 | 51 | 19:11 | 18:51 |
19 | 7:55 | 15 | 35 | 55 | 19:15着 | 18:55着 |
20 | 8:00 | 0 | 20 | 40 | 18:20 | 18:00 |
21 | 8:06 | 06 | 26 | 46 | 18:26 | 18:06 |
22 | 8:12 | 12 | 32 | 52 | 18:32 | 18:12 |
1 | 8:23 | 23 | 43 | 53 | 18:43 | 18:23 |
運行間隔は20分おき 始発 7:23 最終(平日)18:43 (土日休日)18:23 |
||
1.北赤羽駅浮間口 | 2.浮間三丁目アパート | 3.浮間小学校 |
4.新河岸大橋北 | 5.浮間釣り堀公園 | 6.新河岸橋東 |
7.浮間五丁目交差点 | 8.浮間中央通り | 9.浮間四丁目交差点 |
10.浮間二丁目 | 11.浮間二丁目アパート | 12.浮間舟渡駅 |
13.新河岸東公園 | 14.浮間水再生センター | 15.浮間釣り堀公園 |
16.新河岸大橋北 | 17.浮間小学校 | 18.浮間三丁目アパート |
19.北赤羽駅浮間口 | 20.東京北医療センター | 21.赤羽駅西口 |
22.東京北医療センター | 1.北赤羽駅浮間口 |